<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Politica argentina &#187; Salud</title>
	<atom:link href="http://www.menteoculta.com.ar/category/salud/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.menteoculta.com.ar</link>
	<description>Noticias de actualidad. Política, Salud, Economía</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Apr 2010 23:08:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Gripe A H1N1 – Si seguimos así vamos a salir primeros</title>
		<link>http://www.menteoculta.com.ar/gripe-a-h1n1-%e2%80%93-si-seguimos-asi-vamos-a-salir-primeros.html</link>
		<comments>http://www.menteoculta.com.ar/gripe-a-h1n1-%e2%80%93-si-seguimos-asi-vamos-a-salir-primeros.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 19:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centinela</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[cristina kirchner]]></category>
		<category><![CDATA[gripe A]]></category>
		<category><![CDATA[gripe mortal]]></category>
		<category><![CDATA[gripe porcina]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[politica nacional argentina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menteoculta.com.ar/gripe-a-h1n1-%e2%80%93-si-seguimos-asi-vamos-a-salir-primeros.html</guid>
		<description><![CDATA[Gripe A H1N1 – Si seguimos así vamos a salir primeros, Parece que las medidas adoptadas por el gobierno a fin de atacar de lleno el problema no son insuficientes, ya que el número de victimas se acrecienta cada día, mientras los políticos dirimen en que forma se van o se quedan en el poder,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.menteoculta.com.ar/gripe-a-h1n1-%e2%80%93-si-seguimos-asi-vamos-a-salir-primeros.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#191; A quien le creemos sobre los datos de infectados de gripe A ?</title>
		<link>http://www.menteoculta.com.ar/a-quien-le-creemos-sobre-los-datos-de-infectados-de-gripe-a.html</link>
		<comments>http://www.menteoculta.com.ar/a-quien-le-creemos-sobre-los-datos-de-infectados-de-gripe-a.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 19:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centinela</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[gripe A]]></category>
		<category><![CDATA[Gripe Común]]></category>
		<category><![CDATA[gripe mortal]]></category>
		<category><![CDATA[gripe porcina]]></category>
		<category><![CDATA[Medicos sin bandera]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Ministro de salud]]></category>
		<category><![CDATA[ONG]]></category>
		<category><![CDATA[Política social]]></category>
		<category><![CDATA[Presidenta kirchenr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menteoculta.com.ar/a-quien-le-creemos-sobre-los-datos-de-infectados-de-gripe-a.html</guid>
		<description><![CDATA[A quien le creemos sobre los datos de infectados de gripe A. El ministro de Salud dice por la mañana que los infectados podrían ser 100.000]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.menteoculta.com.ar/a-quien-le-creemos-sobre-los-datos-de-infectados-de-gripe-a.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diferencias entre la Gripe com&#250;n y la Influenza Porcina</title>
		<link>http://www.menteoculta.com.ar/diferencias-entre-la-gripe-comun-y-la-influenza-porcina.html</link>
		<comments>http://www.menteoculta.com.ar/diferencias-entre-la-gripe-comun-y-la-influenza-porcina.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 21:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centinela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[gripe A]]></category>
		<category><![CDATA[Gripe Común]]></category>
		<category><![CDATA[gripe mortal]]></category>
		<category><![CDATA[gripe porcina]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza Porcina]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menteoculta.com.ar/diferencias-entre-la-gripe-comun-y-la-influenza-porcina.html</guid>
		<description><![CDATA[Diferencias entre la Gripe común y la Influenza Porcina,Fiebre,dolor de cabeza]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.menteoculta.com.ar/diferencias-entre-la-gripe-comun-y-la-influenza-porcina.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gripe Porcina: Preguntas y respuestas</title>
		<link>http://www.menteoculta.com.ar/gripe-porcina-preguntas-y-respuestas.html</link>
		<comments>http://www.menteoculta.com.ar/gripe-porcina-preguntas-y-respuestas.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 20:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centinela</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[bienestar social]]></category>
		<category><![CDATA[epidemia mortal]]></category>
		<category><![CDATA[gripe mortal]]></category>
		<category><![CDATA[gripe porcina]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de salud de la nacion]]></category>
		<category><![CDATA[nestor kirchner]]></category>
		<category><![CDATA[ocaña]]></category>
		<category><![CDATA[Presidencia de la Nación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menteoculta.com.ar/gripe-porcina-preguntas-y-respuestas.html</guid>
		<description><![CDATA[Gripe Porcina: Preguntas y respuestas ,¿Cuanto tiempo dura vivo el virus porcino en una manija o superficie lisa?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.menteoculta.com.ar/gripe-porcina-preguntas-y-respuestas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La OMS anunci&#243; que el virus contamin&#243; a 77 mil personas</title>
		<link>http://www.menteoculta.com.ar/salud-la-oms-anuncio-que-el-virus-contamino-a-77-mil-personas.html</link>
		<comments>http://www.menteoculta.com.ar/salud-la-oms-anuncio-que-el-virus-contamino-a-77-mil-personas.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 20:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centinela</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[A (H1N1)]]></category>
		<category><![CDATA[Gobirno]]></category>
		<category><![CDATA[gripe A]]></category>
		<category><![CDATA[gripe mortal]]></category>
		<category><![CDATA[gripe porcina]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menteoculta.com.ar/salu-la-oms-anuncio-que-el-virus-contamino-a-77-mil-personas.html</guid>
		<description><![CDATA[La OMS anunció que el virus contaminó a 77 mil personas,Desde la Organización Mundial de la Salud informaron que la gripe A afectó a 77.201 personas en 120 países y territorios. Hasta el momento causó 332 muertes. El virus de la gripe porcina A(H1N1) contaminó a 77.201 personas en 120 país]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.menteoculta.com.ar/salud-la-oms-anuncio-que-el-virus-contamino-a-77-mil-personas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gripe A : Van a declarar o no la emergencia sanitaria ?</title>
		<link>http://www.menteoculta.com.ar/gripe-a-declaran-o-no.html</link>
		<comments>http://www.menteoculta.com.ar/gripe-a-declaran-o-no.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 00:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centinela</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[emergencia sanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[gripe A]]></category>
		<category><![CDATA[gripe mortal]]></category>
		<category><![CDATA[gripe porcina]]></category>
		<category><![CDATA[h1-n1]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menteoculta.com.ar/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Admiten que la semana próxima podrían declarar la emergencia sanitaria. Lo reconoció el ministro de Salud bonaerense, quien aclaró que esta medida sirve "para tomar decisiones rápidas" y que "no significa" que se vayan a cerrar escuelas, subtes, shoppings y otros lugares de concurrencia masiva .]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.menteoculta.com.ar/gripe-a-declaran-o-no.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

